NO | 이름 | 높이 | 행정 구역 | 관련 정보 | 산행기 |
001 | 1.050m | 강원도 홍천군 두촌면ㆍ화촌면, 춘천시 북산면ㆍ동면 |
|
| |
002 | 1.561m | 강원도 정선군 북평면ㆍ정선읍 회동리, 평창군 진부면 |
|
| |
003 | 1.432m | 경상남도 합천군ㆍ거창군, 경상북도 성주군 |
| ||
004 | 1.240m | 울산광역시 울주군, 경상북도 청도군, 경상남도 밀양시 |
| ||
005 | 674m | 경기도 파주시 적성면, 양주시 남면, 연천군 전곡읍 |
|
| |
006 | 583m | 전라북도 순창군 팔덕면, 전라남도 담양군 용면 |
| ||
007 | 846m | 대전광역시, 충청남도 공주시 계룡면, 논산시 상월면, 계룡시 |
|
| |
008 | 1.579m | 강원도 홍천군 내면, 평창군 용편면ㆍ진부면 |
|
| |
009 | 887m | 강원도 홍천군 동면, 화촌면 |
| ||
010 | 632m | 서울특별시 관악구, 경기도 안양시, 과천시 |
| ||
011 | 876m | 경상북도 상주신 화북면, 충청북도 보은군 마로면ㆍ속리산면 |
| ||
012 | 704m | 경상남도 남해군 상주면, 이동면, 삼동면 |
|
| |
013 | 1.015m | 충청북도 제천시 수산면, 단양군 적성면 | |||
014 | 976m | 경상북도 구미시 칠곡군 북삼읍, 김천시 남면 |
| ||
015 | 800m | 부산광역시 금정구ㆍ북구, 경상남도 양산시 |
|
| |
016 | 360m | 전라남도 신안군 흑산면 홍도 |
|
| |
017 | 495m | 경상북도 경주시 남산동, 내남면 |
|
| |
018 | 711m | 경상북도 포항시 송라면ㆍ청하면ㆍ죽장면, 영덕군 남정면 |
| ||
019 | 763m | 전라북도 정읍시 내장동, 순창군 쌍치면ㆍ복흥면 |
| ||
020 | 878m | 충청남도 논산시 벌곡면ㆍ금산군 진산면, 전라북도 완주군 운주면 |
| ||
021 | 1.312m | 강원도 양구군 동면, 인제군 서화면 |
| ||
022 | 931m | 경상북도 문경시 가은읍, 충청북도 괴산군 청천면 |
|
| |
023 | 495m | 충청남도 예산군 덕산면 |
|
| |
024 | 1.614m | 전라북도 무주군ㆍ장수군, 경상남도 거창군ㆍ함양군 |
| ||
025 | 1.072m | 강원도 삼척시 신기면, 태백시 하사미동 |
| ||
026 | 965m | 충청북도 단양군 단성면, 대강면 |
| ||
027 | 740m | 서울특별시 도봉구, 경기도 의정부시 호원동ㆍ양주시 장흥면 |
|
| |
028 | 700m | 전라남도 해남군 삼산면ㆍ북일면ㆍ북평면ㆍ현산면 |
| ||
029 | 1.357m | 강원도 동해시 삼화동, 삼척시 미로면ㆍ하장면 |
| ||
030 | 472m | 인천광역시 강화군 화도면 |
|
| |
031 | 687m | 전라북도 진안군 진안읍ㆍ마령면 |
| ||
032 | 922m | 강원도 철원군 갈말읍, 경기도 포천시 영북면ㆍ이동면 |
|
| |
033 | 1.252m | 경기도 가평군 북면ㆍ하면 |
|
| |
034 | 795m | 전라북도 김제시 금산면, 전주시 완산구, 완주군 구이면 |
|
| |
035 | 1.187m | 광주광역시 동구, 전라남도 담양군 남면ㆍ화순군 이서면 |
| ||
036 | 761m | 경상남도 창원시 교방동ㆍ두척동ㆍ내서읍 |
|
| |
037 | 458m | 경상남도 통영시 산양읍ㆍ봉평동 |
|
| |
038 | 1.241m | 충청북도 영동군, 전라북도 무주군, 경상북도 김천시 |
|
| |
039 | 733m | 전라남도 장성군, 전라북도 고창군 신림면ㆍ정읍시 입암면 |
|
| |
040 | 1.445m | 강원도 인제군 기린면ㆍ상남면, 홍천군 내면 |
| ||
041 | 1.350m | 강원도 평창군 방림면, 횡성군 안흥면, 영월군 수주면 |
|
| |
042 | 741m | 전라북도 순창군 복흥면, 잔라남도 장성군 북하면 |
| ||
043 | 1.222m | 전라남도 광양시 진상면ㆍ옥룡면ㆍ봉강면ㆍ다압면, 구례군 간전면 |
|
| |
044 | 883m | 강원도 정선군 신동읍, 평창군 미탄면 |
|
| |
045 | 903m | 경기도 포천시 이동면, 강원도 화천군 사내면 |
|
| |
046 | 459m | 전라북도 부안군 변산면, 상서면, 진서면 |
| ||
047 | 835m | 서울특별시 강북구ㆍ성북구ㆍ종로구ㆍ은평구, 경기도 고양시 |
|
| |
048 | 1.083m | 대구광역시 달성군 옥포면ㆍ유가면ㆍ가창면, 경상북도 청도군 각북면 |
| ||
049 | 655m | 강원도 춘천시 서면 |
|
| |
050 | 904m | 충청남도 금산군 추부면ㆍ군북면, 충청북도 옥천군 군서면 |
|
|
051 | 334m | 전라북도 고창군 아산면ㆍ심원면ㆍ해리면 | |||
052 | 1.708m | 강원도 속초시 설악동, 인제군 북면ㆍ인제읍, 양양군 서면 |
| ||
053 | 986m | 경상북도 울릉군 울릉읍 서면ㆍ북면 |
|
| |
054 | 1.439m | 경상북도 영주시 풍기읍, 충청북도 단양군 단양읍 |
| ||
055 | 587m | 경기도 동두천시, 포천시 신북면 |
|
| |
056 | 1.058m | 경상북도 상주시 화북면, 충청북도 보은군 내속리면 |
| ||
057 | 1.159m | 울산광역시 울주군 삼남면ㆍ상북면 |
| ||
058 | 524m | 경상남도 고성군 개천면ㆍ영현면 |
| ||
059 | 1.565m | 강원도 평창군 진부면, 홍천군 내면, 강릉시 연곡면 | |||
060 | 777m | 강원도 춘천시 북산면, 화천군 간동면 |
|
| |
061 | 1.157m | 경기도 양평군 용문면ㆍ옥천면 |
| ||
062 | 877m | 강원도 화천군 간동면ㆍ하남면, 춘천시 사북면 |
|
| |
063 | 1.195m | 경상북도 청도군 운문면, 경상남도 밀양시 산내면 |
| ||
064 | 934m | 경기도 가평군 하면, 포천시 화현면 |
| ||
065 | 1.125m | 전라북도 진안군 주천면, 부귀면, 정천면, 완주군 동상면 |
|
| |
066 | 1.095m | 충청북도 제천시 한수면, 덕산면 |
| ||
067 | 810m | 전라남도 영암군 영암읍ㆍ군서면ㆍ학산면, 강진군 성전면 |
| ||
068 | 864m | 경기도 가평군 설악면, 양평군 옥천면 |
|
| |
069 | 999m | 강원도 삼척시 가곡면ㆍ원덕읍, 경상북도 울진군 북면 |
| ||
070 | 1.237m | 전라북도 장수군 장수읍, 계남면 |
| ||
071 | 1.119m | 경상남도 밀양시 단장면ㆍ산내면, 울산광역시 울주군 상북면 |
|
| |
072 | 1.030m | 전라북도 무주군 적상면 |
|
| |
073 | 1.426m | 강원도 양양군 서면, 인제군 인제읍ㆍ기린면 |
| ||
074 | 887m | 전라남도 순천시 승주읍ㆍ송광면 |
|
| |
075 | 722m | 경상북도 청송군 청송읍ㆍ부동면, 영덕군 지품면ㆍ달산면 |
|
| |
076 | 1.108m | 경상북도 문경시 문경읍 |
|
| |
077 | 1.915m | 전라북도 남원시, 전라남도 구례군, 경상남도 산청군ㆍ함양군 |
| ||
078 | 399m | 경상남도 통영시 사량면 |
| ||
079 | 724m | 전라남도 장흥군 관산읍, 대덕읍 |
|
| |
080 | 810m | 경기도 남양주시 화도읍, 오남읍 |
|
| |
081 | 920m | 경상남도 양산시 하북면, 상북면 |
| ||
082 | 715m | 충청북도 영동군 양산면, 충청남도 금산군 제원면 |
|
| |
083 | 869m | 경상북도 봉화군 명호면ㆍ재산면, 안동시 도산면ㆍ예안면 |
|
| |
084 | 731m | 전라남도 담양군 용면, 전라북도 순창군 복흥면 |
|
| |
085 | 887m | 경기도 남양주시 수동면, 가평군 상면 |
|
| |
086 | 1.282m | 강원도 원주시, 횡성군, 영월군 |
| ||
087 | 559m | 충청남도 청양군 대치면, 정산면, 장평면 |
|
| |
088 | 1.566m | 강원도 태백시, 경상북도 봉화군 석포면 |
|
| |
089 | 1.027m | 강원도 영월군 영월읍, 충청북도 단양군 영춘면 |
|
| |
090 | 1.192m | 경상북도 군위군 부계면, 영천시 신녕면, 대구광역시 동구 |
|
| |
091 | 328m | 강원도 홍천군 서면 |
|
| |
092 | 606m | 전라남도 고흥군 점암면, 영남면 |
| ||
093 | 1.947m | 제주특별자치도 |
| ||
094 | 1.468m | 경기도 가평군 북면, 강원도 화천군 사내면 |
| ||
095 | 757m | 경상남도 창녕군 창녕읍, 고암면 |
| ||
096 | 1.113m | 경상남도 합천군 대병면ㆍ가회면, 산청군 차황면 |
| ||
097 | 1.192m | 경상남도 함양군 안의면, 서하면, 서상면 | |||
098 | 1.114m | 경상북도 김천시 대항면 |
|
| |
099 | 1.078m | 경상북도 문경시 동로면 |
| ||
100 | 996m | 경상북도 문경시 가은읍, 충청북도 괴산군 연풍면 |
|
'산행정보' 카테고리의 다른 글
남설악 흘림골에서 (0) | 2009.10.19 |
---|---|
구룡령 옛길을 넘어며 선조들의 삶의 고달픔을 느껴본다. (0) | 2009.10.18 |
월출산 산행 (0) | 2009.10.12 |
마산 근교 적석산 (0) | 2009.10.09 |
화왕산 등산(2008.11.4) (0) | 2009.10.08 |